十二運と干支と動物占いと三親血縁の法則
十二運 | 動物占い |
胎 | 狼 |
養 | こじか |
長生 | 猿 |
沐浴 | チータ |
冠帯 | 黒ひょう |
建禄 | ライオン |
帝旺 | 虎 |
衰 | たぬき |
病 | 子守熊 |
死 | ゾウ |
墓 | ひつじ |
絶 | ペガサス |
さらに、四柱推命の命式表にある日柱の天干と地支の組み合わせと進化版の動物占いの内容がリンクしていることがわかりましたので、三親血縁の法則も組み合わせたものが下図のようになります。
番号 | 天干 | 地支 | 12動物 | キャラクター | カラー | 受け継ぎ元の先祖(最も影響を与えている先祖) | 今生の鍵を握る先祖(人生の鍵を握る先祖) |
1 | 甲 | 子 | チータ | 長距離ランナーのチータ | イエロー | 父の父の祖父 | 母の父の母の曽祖母 |
2 | 乙 | 丑 | たぬき | 社交家のたぬき | グリーン | 母の父の祖父 | 父の父の母の曽祖母 |
3 | 丙 | 寅 | 猿 | 落ち着きのない猿 | レッド | 父の父の父の曽祖父 | 母の母の母の曽祖母 |
4 | 丁 | 卯 | 子守熊 | フットワークの軽い子守熊 | オレンジ | 母の父の父の曽祖父 | 父の母の母の曽祖母 |
5 | 戊 | 辰 | 黒ひょう | 面倒見のいい黒ひょう | ブラウン | 父の母の父の曽祖父 | 母の母の祖母 |
6 | 己 | 巳 | 虎 | 愛情あふれる虎 | ブラック | 母の母の父の曽祖父 | 父の母の祖母 |
7 | 庚 | 午 | チータ | 全力疾走するチータ | ゴールド | 父の父の母の曽祖母 | 母の父の父の曽祖父 |
8 | 辛 | 未 | たぬき | 磨き上げられたたぬき | シルバー | 母の父の母の曽祖母 | 父の父の父の曽祖父 |
9 | 壬 | 申 | 猿 | 大きな志を持った猿 | ブルー | 父の母の母の曽祖母 | 母の父の祖父 |
10 | 癸 | 酉 | 子守熊 | 母性豊かな子守熊 | パープル | 母の母の母の曽祖母 | 父の父の祖父 |
11 | 甲 | 戌 | こじか | 正直なこじか | イエロー | 父の父の祖父 | 母の父の母の曽祖母 |
12 | 乙 | 亥 | ゾウ | 人気者のゾウ | グリーン | 母の父の祖父 | 父の父の母の曽祖母 |
13 | 丙 | 子 | 狼 | ネアカの狼 | レッド | 父の父の父の曽祖父 | 母の母の母の曽祖母 |
14 | 丁 | 丑 | ひつじ | 協調性のないひつじ | オレンジ | 母の父の父の曽祖父 | 父の母の母の曽祖母 |
15 | 戊 | 寅 | 猿 | どっしりした猿 | ブラウン | 父の母の父の曽祖父 | 母の母の祖母 |
16 | 己 | 卯 | 子守熊 | 子守熊の中の子守熊 | ブラック | 母の母の父の曽祖父 | 父の母の祖母 |
17 | 庚 | 辰 | こじか | 強い意志をもったこじか | ゴールド | 父の父の母の曽祖母 | 母の父の父の曽祖父 |
18 | 辛 | 巳 | ゾウ | デリケートなゾウ | シルバー | 母の父の母の曽祖母 | 父の父の父の曽祖父 |
19 | 壬 | 午 | 狼 | 放浪の狼 | ブルー | 父の母の母の曽祖母 | 母の父の祖父 |
20 | 癸 | 未 | ひつじ | 物静かなひつじ | パープル | 母の母の母の曽祖母 | 父の父の祖父 |
21 | 甲 | 申 | ペガサス | 落ち着きのあるペガサス | イエロー | 父の父の祖父 | 母の父の母の曽祖母 |
22 | 乙 | 酉 | ペガサス | 強靭な翼をもつペガサス | グリーン | 母の父の祖父 | 父の父の母の曽祖母 |
23 | 丙 | 戌 | ひつじ | 無邪気なひつじ | レッド | 父の父の父の曽祖父 | 母の母の母の曽祖母 |
24 | 丁 | 亥 | 狼 | クリエイティブな狼 | オレンジ | 母の父の父の曽祖父 | 父の母の母の曽祖母 |
25 | 戊 | 子 | 狼 | 穏やかな狼 | ブラウン | 父の母の父の曽祖父 | 母の母の祖母 |
26 | 己 | 丑 | ひつじ | 粘り強いひつじ | ブラック | 母の母の父の曽祖父 | 父の母の祖母 |
27 | 庚 | 寅 | ペガサス | 波乱に満ちたペガサス | ゴールド | 父の父の母の曽祖母 | 母の父の父の曽祖父 |
28 | 辛 | 卯 | ペガサス | 優雅なペガサス | シルバー | 母の父の母の曽祖母 | 父の父の父の曽祖父 |
29 | 壬 | 辰 | ひつじ | チャレンジ精神の旺盛なひつじ | ブルー | 父の母の母の曽祖母 | 母の父の祖父 |
30 | 癸 | 巳 | 狼 | 順応性のある狼 | パープル | 母の母の母の曽祖母 | 父の父の祖父 |
31 | 甲 | 午 | ゾウ | リーダーとなるゾウ | イエロー | 父の父の祖父 | 母の父の母の曽祖母 |
32 | 乙 | 未 | こじか | しっかり者のこじか | グリーン | 母の父の祖父 | 父の父の母の曽祖母 |
33 | 丙 | 申 | 子守熊 | 活動的な子守熊 | レッド | 父の父の父の曽祖父 | 母の母の母の曽祖母 |
34 | 丁 | 酉 | 猿 | 気分屋の猿 | オレンジ | 母の父の父の曽祖父 | 父の母の母の曽祖母 |
35 | 戊 | 戌 | ひつじ | 頼られると嬉しいひつじ | ブラウン | 父の母の父の曽祖父 | 母の母の祖母 |
36 | 己 | 亥 | 狼 | 好感のもたれる狼 | ブラック | 母の母の父の曽祖父 | 父の母の祖母 |
37 | 庚 | 子 | ゾウ | まっしぐらに突き進むゾウ | ゴールド | 父の父の母の曽祖母 | 母の父の父の曽祖父 |
38 | 辛 | 丑 | こじか | 華やかなこじか | シルバー | 母の父の母の曽祖母 | 父の父の父の曽祖父 |
39 | 壬 | 寅 | 子守熊 | 夢とロマンの子守熊 | ブルー | 父の母の母の曽祖母 | 母の父の祖父 |
40 | 癸 | 卯 | 猿 | 尽くす猿 | パープル | 母の母の母の曽祖母 | 父の父の祖父 |
41 | 甲 | 辰 | たぬき | 大器晩成のたぬき | イエロー | 父の父の祖父 | 母の父の母の曽祖母 |
42 | 乙 | 巳 | チータ | 足腰の強いチータ | グリーン | 母の父の祖父 | 父の父の母の曽祖母 |
43 | 丙 | 午 | 虎 | 動きまわる虎 | レッド | 父の父の父の曽祖父 | 母の母の母の曽祖母 |
44 | 丁 | 未 | 黒ひょう | 情熱的な黒ひょう | オレンジ | 母の父の父の曽祖父 | 父の母の母の曽祖母 |
45 | 戊 | 申 | 子守熊 | サービス精神旺盛な子守熊 | ブラウン | 父の母の父の曽祖父 | 母の母の祖母 |
46 | 己 | 酉 | 猿 | 守りの猿 | ブラック | 母の母の父の曽祖父 | 父の母の祖母 |
47 | 庚 | 戌 | たぬき | 人間味あふれるたぬき | ゴールド | 父の父の母の曽祖母 | 母の父の父の曽祖父 |
48 | 辛 | 亥 | チータ | 品格のあるチータ | シルバー | 母の父の母の曽祖母 | 父の父の父の曽祖父 |
49 | 壬 | 子 | 虎 | ゆったりとした悠然の虎 | ブルー | 父の母の母の曽祖母 | 母の父の祖父 |
50 | 癸 | 丑 | 黒ひょう | 落ち込みの激しい黒ひょう | パープル | 母の母の母の曽祖母 | 父の父の祖父 |
51 | 甲 | 寅 | ライオン | 我が道を行くライオン | イエロー | 父の父の祖父 | 母の父の母の曽祖母 |
52 | 乙 | 卯 | ライオン | 統率力のあるライオン | グリーン | 母の父の祖父 | 父の父の母の曽祖母 |
53 | 丙 | 辰 | 黒ひょう | 感情豊かな黒ひょう | レッド | 父の父の父の曽祖父 | 母の母の母の曽祖母 |
54 | 丁 | 巳 | 虎 | 楽天的な虎 | オレンジ | 母の父の父の曽祖父 | 父の母の母の曽祖母 |
55 | 戊 | 午 | 虎 | パワフルな虎 | ブラウン | 父の母の父の曽祖父 | 母の母の祖母 |
56 | 己 | 未 | 黒ひょう | 気取らない黒ひょう | ブラック | 母の母の父の曽祖父 | 父の母の祖母 |
57 | 庚 | 申 | ライオン | 感情的なライオン | ゴールド | 父の父の母の曽祖母 | 母の父の父の曽祖父 |
58 | 辛 | 酉 | ライオン | 傷つきやすいライオン | シルバー | 母の父の母の曽祖母 | 父の父の父の曽祖父 |
59 | 壬 | 戌 | 黒ひょう | 束縛を嫌う黒ひょう | ブルー | 父の母の母の曽祖母 | 母の父の祖父 |
60 | 癸 | 亥 | 虎 | 慈悲深い虎 | パープル | 母の母の母の曽祖母 | 父の父の祖父 |
PR